Forex markets
Currency pairs and trading conditions
Compare the forex instruments currently available in the demo. Live conditions will be displayed when live trading becomes available.
| Pair | Currency market | Indicative spread | Max leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | 0.9 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.1 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 1.2 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.8 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.7 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.6 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.4 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURGBP | Euro / British Pound | 0.7 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 1.3 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 1.6 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 0.8 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 0.9 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 1.5 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0.7 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0.8 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1.4 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 1.2 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 1.5 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 0.9 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 1.6 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 1.5 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 1.8 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 0.9 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 0.5 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 1.1 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 0.6 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0.8 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0.5 pips | 1:500 | Mon 00:00 – Fri 22:00 UTC |
Conditions shown are indicative demo specifications, not live prices or a promise of future spreads.
CFDs are complex instruments and carry a high risk of losing money rapidly due to leverage. Consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.